Nanoprodukte von Ihrem unabhängigen Rohstofflieferanten
Wir beliefern Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen weltweit.
Aus der Oberflächenbehandlung, Nanoversiegelung, Elektrotechnik sowie vielen weiteren Bereichen sind Nanoprodukte nicht mehr wegzudenken. Die Nanotechnologie gilt aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten als Zukunftstechnologie schlechthin.
Wenn auch Sie hochwertige Nanoprodukte in Ihrem Unternehmen verwenden möchten, ist die GTS GmbH als unabhängiger Lieferant von Rohstoffen der richtige Ansprechpartner.
Diese Nanoprodukte sind bei uns erhältlich
Flexibilität ist unsere Stärke – zuverlässig beliefern wir Sie zum gewünschten Termin mit Nanomaterialien in einer ausreichenden Menge, sodass Sie Ihre Produktion sicher planen und Ihren Kunden stets eine einwandfreie Qualität garantieren können.
Folgende Nanoprodukte bieten wir:
- CeO2
- La2O3
- Y2O3
- Yb2O3
- Pr6O11
- Er2O3
- Al2O3
- ZrO2
- TiO2
- MgO
- SiC
Nennen Sie uns Ihre Anforderung – wir haben die passende Nanotechnologie
Bei uns ist Ihr Auftrag in professionellen Händen. Von der Beratung über die Herstellung bis hin zur Lieferung sichern wir Ihnen einen umfassenden Service, der immer eines zum Ziel hat: Ihre Zufriedenheit und einen optimalen Nutzen für Ihr Unternehmen sowie Ihre Kunden.
Neben Nanoprodukten stellen wir außerdem seltene Erdverbindungen, VE-Wasser und zahlreiche weitere Verbindungen nach Kundenanforderungen her.
Für individuelle Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite.
Zirkondioxid Nano
Form | Summenformel + Bezeichnung | CAS-Nr. | ZrO2 (+HfO2) | Primärteilchengröße | |
---|---|---|---|---|---|
Pulver | ZrO2 DK-ZrO2-001 | 1314-23-4 | 99.9 % | 20 - 30 nm | |
Pulver | ZrO2 DK-ZrO2-002 | 1314-23-4 | 99.9 % | 200 nm | |
Pulver | ZrO2 DK-ZrO2-005 | 1314-23-4 | 99.9 % | 1 µm |
Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkonoxid Nano
Form | Summenformel | CAS-Nr. | ZrO2 | Y2O3 | Primärteilchengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulver | Y2O3.ZrO2 | 47-98-7 | Min. 94 % | 5.15 % - 5.35 % | 10 - 30 nm | |
Lösung | YSZ (wasserlöslich) | 99.9 % - 99.999 % | 10 % - 20 % | 20 - 50 nm |
Seltene Erden Nano
Form | Name | Summen- formel |
CAS-Nr. | Reinheit |
Primärteilchengröße |
---|---|---|---|---|---|
Pulver | Lanthanoxid DK-La2O3-40 | La2O3 | 1312-81-8 | 99.9 % | 40 nm |
Pulver | Lanthanoxid DK 423 | La2O3 | 1312-81-8 | 99.9 % | 80 nm |
Pulver | Lanthanoxid DK-La2O3-500 | La2O3 | 1312-81-8 | 99.9 % | 500 nm |
Pulver | Ceriumoxid DK-CeO2-20 Hell gelb | CeO2 | 12014-56-1 | 99.99 % | 20-30 nm |
Pulver | Ceriumoxid DK-CeO2-20 Hell gelb | CeO2 | 12014-56-1 | 99.99 % | 500 nm |
Pulver | Ceriumoxid DK-CeO2-20 Hell gelb | CeO2 | 12014-56-1 | 99.99 % | 1-2 µm |
Lösung | Ceriumoxid DK-CeO2-20 Hell gelb | CeO2 | 12014-56-1 | 99.99 | 20 nm |
Pulver | Praseodymiumoxid DK 421 | Pr6O11 | 12037-29-5 | 99.9 % | 40 nm |
Pulver | Neodymiumoxid DK 415 | Nd2O3 | 1313-97-9 | 99.9 % | 40 nm |
Pulver | Samariumoxid DK 432 | Sm2O3 | 12060-58-1 | 99.9 % | 50 nm |
Pulver | Europiumoxid DK 425 | Eu2O3 | 1308-96-9 | 99.9 % | 60 nm |
Pulver | Gadoliniumoxid DK 426 | Gd2O3 | 12064-62-9 | 99.9 % | 40 nm |
Pulver | Terbiumoxid DK 427 | Tb4O7 | 12037-01-3 | 99.9 % | 80 nm |
Pulver | Dysprosiumoxid DK 419 | Dy2O3 | 1308-87-8 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Holmiumoxid DK 429 | Ho2O3 | 12055-62-8 | 99.9 % | 100 nm |
Pulver | Erbiumoxid DK 430 | Er2O3 | 12061-16-4 | 99.9 % | 80 nm |
Pulver | Thuliumoxid DK 433 | Tm2O3 | 12036-44-1 | 99.9 % | 50 nm |
Pulver | Ytterbiumoxid DK 424 | Yb2O3 | 1314-37-0 | 99.9 % | 40 nm |
Pulver | Scandiumoxid | Sc2O3 | 12060-08-1 | 99.9 % - 99.999 % | < 50 nm |
Pulver | Yttriumoxid DK-Y2O3-20 | Y2O3 | 1314-36-9 | 99.99 % | 20-30 nm |
Pulver | Yttriumoxid DK-Y2O3-50 | Y2O3 | 1314-36-9 | 99.99 % | 30-50 nm |
Pulver | Yttriumoxid DK-Y2O3-80 | Y2O3 | 1314-36-9 | 99.99 % | 80-100 nm |
Pulver | Lutetiumoxid DK 428 | Lu2O3 | 12032-20-1 | 99.9 % | 80 nm |
Titandioxid Nanopulver
Form | Name | Summenformel | CAS-Nr. | Reinheit | Primärteilchengröße |
---|---|---|---|---|---|
Pulver | Titandioxid Nanopulver T5 Anatase | TiO2 | 13463-67-7 | > 99.9 % | 5 nm |
Pulver | Titandioxid Nanopulver A10 Anatase | TiO2 | 13463-67-7 | > 99.9 % | 10nm |
Pulver | Titandioxid Nanopulver A20 Anatase | TiO2 | 13463-67-7 | > 99.9 % | 20nm |
Pulver | Titandioxid Nanopulver A60 Anatase | TiO2 | 13463-67-7 | > 99.9 % | 60nm |
Pulver | Titandioxid Nanopulver DK 405 Rutile | TiO2 | 13463-67-7 | > 99.9 % | 15 nm |
Ein Markt mit stark wachsendem Potential
Nanotechnologie gilt als eine der Zukunftstechnologien schlechthin. Sie erschließt uns die Welt der allerkleinsten Dinge. Nanoprodukte finden ihre Anwendung in der Oberflächenbehandlung, Nanoversiegelung und Elektrotechnik. Mit den von uns gelieferten Produkten orientieren wir uns an den individuellen Wünschen und Anforderungen unserer Kunden.
Kontaktieren Sie uns für individuelle Anfragen. Als unabhängiger Distributor und Produzent für Spezialrohstoffen können wir zuverlässig für die Lieferfähigkeit von Rohstoffen in ausreichender Mengen und zur gewünschten Zeit sorgen.